安卓版客户端 宏图中锐移民官方微信
    
  首批获公安部、教育部资格认证    中国移民行业旗舰品牌    3.15诚信服务满意单位    最受公共信赖的移民机构之一
热烈祝贺韩同学被谢菲尔德大学录取!   热烈祝贺孙同学被华威大学录取!   热烈祝贺杨同学被杜伦大学录取!   热烈祝贺薛同学被阿德雷德大学录取!   热烈祝贺徐同学被墨尔本大学录取!  
 
  您当前位置:宏图中锐 >> 留学 >> 英国 >> 选校 >> 浏览文章

2015年TIMES英国大学计算机科学专业排名

摘要

  Institution Studentsatisfaction Researchquality Entrystandards Graduateprospects OverallScore 1 剑桥大学(Cambridge) 84 5.4

  Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) 84 5.4 581 95.0 100.0
2 牛津大学(Oxford) n/a 4.6 526 92.0 96.6
3 帝国理工学院(Imperial College) 83 4.7 506 91.0 94.3
4 布里斯托大学(Bristol) 84 4.0 492 89.0 92.2
5 南安普顿大学(Southampton) 83 4.7 459 82.0 90.8
6 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 90 2.8 449 85.0 90.0
7 伦敦大学学院(UCL) 80 4.6 421 88.0 88.7
8 约克大学(York) 82 3.8 471 84.0 88.4
9 爱丁堡大学(Edinburgh) 79 4.7 437 81.0 87.8
10 格拉斯哥大学(Glasgow) 86 4.3 381 77.0 87.4
11 华威大学(Warwick) 80 2.9 485 87.0 86.3
12 伯明翰大学(Birmingham) 85 4.1 403 71.0 86.1
13 巴斯大学(Bath) 78 3.8 404 89.0 85.5
14 纽卡斯尔大学(Newcastle) 82 3.4 357 86.0 84.5
15 苏塞克斯大学(Sussex) 84 3.4 351 78.0 83.6
16 曼彻斯特大学(Manchester) 77 4.4 401 76.0 83.5
17 拉夫堡大学(Loughborough) 87 2.7 340 78.0 82.8
18 利兹大学(Leeds) 80 4.0 360 78.0 82.7
19 诺丁汉大学(Nottingham) 76 4.3 354 83.0 82.3
20 萨里大学(Surrey) 81 2.2 397 85.0 81.9
21 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 77 3.5 321 90.0 81.5
22 阿伯丁大学(Aberdeen) n/a 3.4 317 85.0 81.4
23 莱切斯特大学(Leicester) 83 3.2 350 72.0 81.1
23 谢菲尔德大学(Sheffield) 81 2.9 386 75.0 81.1
25 杜伦大学(Durham) 76 3.2 429 78.0 81.0
26 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 80 3.7 264 83.0 80.3
27 东英格利亚大学(East Anglia) 80 3.2 347 72.0 79.6
27 兰卡斯特大学(Lancaster) 74 4.0 373 76.0 79.6
29 利物浦大学(Liverpool) 78 4.1 331 69.0 79.3
30 斯旺西大学(Swansea) 77 3.7 295 75.0 78.1
31 卡迪夫大学(Cardiff) 80 3.4 354 63.0 77.8
32 邓迪大学(Dundee) 80 2.9 309 72.0 77.4
32 肯特大学(Kent) 76 2.9 317 81.0 77.4
34 伦敦大学国王学院(King"s College London) 75 2.8 380 73.0 76.8
35 埃克塞特大学(Exeter) 77 2.9 n/a 74.0 76.4
36 贝尔法斯特女王大学(Queen"s Belfast) 76 2.8 327 72.0 75.6
37 艾塞克斯大学(Essex) 79 2.9 352 57.0 75.0
38 雷丁大学(Reading) 74 1.3 360 85.0 74.2
39 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 75 3.8 312 58.0 74.1
40 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 75 2.5 340 70.0 74.0
41 赫尔大学(Hull) 84 1.4 254 72.0 73.6
42 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 78 2.8 294 61.0 73.1
43 伦敦城市大学(City) 72 2.7 315 73.0 72.3
44 普利茅斯大学(Plymouth) 71 3.8 270 67.0 72.2
45 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 76 2.5 234 71.0 71.3
46 阿斯顿大学(Aston) 74 1.8 330 68.0 71.1
46 布鲁内耳大学(Brunel) 75 2.8 302 59.0 71.1
48 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 77 1.8 248 72.0 70.6
49 波恩茅斯大学(Bournemouth) 74 1.5 263 78.0 70.3
49 德蒙特福德大学(De Montfort) 79 2.1 236 62.0 70.3
51 格林多大学(Glyndwr) 81 1.6 226 65.0 70.2
52 林肯大学(Lincoln) 74 2.5 285 59.0 69.1
53 阿尔斯特大学(Ulster) 77 2.4 232 56.0 68.2
54 提兹塞德大学(Teesside) 75 2.3 278 49.0 67.1
55 Newman University College n/a n/a 237 78.0 66.9
56 威尔士班戈大学(Bangor) n/a 2.5 243 55.0 66.7
57 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 72 1.2 256 70.0 66.5
57 斯特林大学(Stirling) n/a 1.8 271 59.0 66.5
59 史塔福郡大学(Staffordshire) 75 1.0 245 67.0 66.4
60 普次茅斯大学(Portsmouth) 79 1.2 238 53.0 65.9
61 龙比亚大学(Napier) n/a 1.1 273 64.0 65.7
61 格拉摩根大学(Glamorgan) 73 1.6 269 58.0 65.7
63 诺森比亚大学(Northumbria) 74 n/a 248 76.0 65.5
64 西英格兰大学(UWE) 70 2.1 232 64.0 65.4
65 布赖顿大学(Brighton) 67 2.7 261 57.0 64.9
66 索尔福德大学(Salford) 67 2.9 220 59.0 64.7
66 桑德兰大学(Sunderland) 75 1.2 234 59.0 64.7
68 金史密斯学院(Goldsmiths College) 71 3.1 229 47.0 64.6
69 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 73 1.2 253 59.0 64.5
70 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 71 2.4 182 60.0 64.4
70 基尔大学(Keele) 76 n/a 246 67.0 64.4
72 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a n/a 302 60.0 64.2
73 诺丁汉特伦特大学(NTU) 67 1.1 248 72.0 63.7
74 切斯特大学(Chester) 75 n/a 242 66.0 63.5
75 格林威治大学(Greenwich) 80 0.7 182 49.0 62.9
76 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 72 1.5 236 51.0 62.3
76 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 74 n/a 253 61.0 62.3
78 金斯顿大学(Kingston) 73 1.5 209 52.0 62.2
79 中央兰开夏大学(UCLA) 74 n/a 237 61.0 61.6
79 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 70 1.9 216 51.0 61.6
81 德比大学(Derby) 73 n/a 262 58.0 61.3
82 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 71 n/a 233 66.0 61.2
83 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) n/a 0.6 268 52.0 60.5
84 密德萨斯大学(Middlesex) 73 1.8 150 48.0 60.4
85 布拉德福德大学(Bradford) 68 1.8 222 48.0 59.7
85 考文垂大学(Coventry) 64 1.4 260 57.0 59.7
87 北安普顿大学(Northampton) 75 n/a 193 55.0 59.4
88 伍斯特大学(Worcester) 74 n/a 214 53.0 59.1
89 威尔士新港学院(UWCN) 76 n/a 231 42.0 58.9
90 罗汉普顿大学(Roehampton) 75 n/a 184 52.0 58.7
91 波尔顿大学(Bolton) n/a n/a 226 53.0 58.0
92 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 73 n/a 193 52.0 57.9
93 伦敦南岸大学(South Bank) 74 1.3 99 47.0 57.8
94 西苏格兰大学(West of Scotland) n/a 1.0 255 39.0 57.5
95 伯明翰城市大学(BCU) 67 n/a 230 59.0 57.1
95 哥比亚大学(Cumbria) 64 n/a 256 61.0 57.1
97 东伦敦大学(East London) 73 n/a 205 43.0 56.3
98 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 70 n/a 225 47.0 56.2
99 威斯敏斯特大学(Westminster) 66 1.2 206 45.0 56.1
100 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 69 n/a 182 53.0 55.7
101 贝德福德大学(Bedfordshire) 70 1.0 131 45.0 55.5
101 边山大学(Edge Hill) 61 n/a 219 67.0 55.5
103 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) n/a n/a 203 45.0 54.5
104 新白金汉大学(Bucks) 72 n/a 160 37.0 53.3
105 伦敦都市大学(Metropolitan) 66 0.4 156 32.0 49.4
 

如果您对英国留学还有任何疑问, 欢迎直接咨询宏图中锐英国留学专家,专家会详细的为您解答。
您还可能对以下文章感兴趣
我想读:预科 中学 本科 研究生
    博士 
我想去:美国 英国 澳洲 加拿大
新西兰 韩国  日本
美国移民   英国移民
澳洲移民   加拿大移民
德国移民   意大利移民
匈牙利移民    
问:网申截止后还可以提交推荐信吗
答:网申截止后还可以提交推荐信吗?换句话说就是推荐信的截
问:适宜女孩子选择的美国留学专业你
答:美国本科留学女孩适宜专业有哪些。在留学美国大学本科
问:申请美国工商管理硕士的误区有哪
答:一年一度的留学申请热潮即将来到,想要出国留学的学生申
宏图中锐官方网站
 
宏图中锐官方微信
宏图中锐:江苏宏图中锐出国咨询顾问有限公司
VIP出国热线:(南方)400-698-5888 (北方)400-705-1000
公司地址:(南方)南京市汉中路1号国际金融中心50层 (北方)徐州市和平路64号帝都大厦3层,5层
网站支持:南京网站建设 网站推广 邮编:210000
江苏宏图中锐出国咨询顾问有限公司 版权所有