安卓版客户端 宏图中锐移民官方微信
    
  首批获公安部、教育部资格认证    中国移民行业旗舰品牌    3.15诚信服务满意单位    最受公共信赖的移民机构之一
热烈祝贺韩同学被谢菲尔德大学录取!   热烈祝贺孙同学被华威大学录取!   热烈祝贺杨同学被杜伦大学录取!   热烈祝贺薛同学被阿德雷德大学录取!   热烈祝贺徐同学被墨尔本大学录取!  
 
  您当前位置:宏图中锐 >> 留学 >> 英国 >> 选校 >> 浏览文章

2015年TIMES英国大学商业研究专业排名

摘要

  专业排名 Institution Studentsatisfaction Researchquality Entrystandards Graduateprospects OverallScore 1 牛津大学(Oxford) n/a

 

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大学(Oxford) n/a 4.0 560 89.0 100.0
2 剑桥大学(Cambridge) n/a 4.4 n/a 81.0 95.4
3 华威大学(Warwick) 81 3.8 490 83.0 92.2
4 帝国理工学院(Imperial College) n/a 4.7 479 66.0 92.0
5 巴斯大学(Bath) 79 4.0 471 86.0 91.7
6 兰卡斯特大学(Lancaster) 82 3.8 418 83.0 90.3
7 拉夫堡大学(Loughborough) 88 2.8 428 75.0 89.4
8 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 83 2.5 522 71.0 88.3
9 伦敦政治经济学院(LSE) 72 4.0 487 85.0 88.0
10 埃克塞特大学(Exeter) 85 2.8 455 70.0 87.3
11 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 81 3.5 420 67.0 85.5
12 诺丁汉大学(Nottingham) 77 3.4 410 81.0 85.4
13 伦敦大学国王学院(King"s College London) 73 4.0 465 74.0 85.3
14 约克大学(York) n/a 2.2 394 79.0 83.0
15 卡迪夫大学(Cardiff) 75 4.3 377 68.0 82.7
15 伦敦城市大学(City) 79 2.7 402 73.0 82.7
17 利兹大学(Leeds) 74 3.4 420 74.0 82.6
18 杜伦大学(Durham) 77 2.7 431 72.0 82.5
19 莱切斯特大学(Leicester) 79 2.6 368 73.0 81.6
20 苏塞克斯大学(Sussex) 77 2.8 356 77.0 81.3
21 阿斯顿大学(Aston) 76 2.8 388 75.0 81.2
22 格拉斯哥大学(Glasgow) 80 2.3 394 66.0 80.8
23 曼彻斯特大学(Manchester) 72 3.5 408 67.0 79.7
23 谢菲尔德大学(Sheffield) 77 2.8 382 65.0 79.7
25 伯明翰大学(Birmingham) 73 3.0 407 71.0 79.4
26 雷丁大学(Reading) 77 2.2 383 71.0 79.3
27 南安普顿大学(Southampton) 76 2.7 415 61.0 78.6
28 利物浦大学(Liverpool) 78 2.2 375 66.0 78.3
29 阿伯丁大学(Aberdeen) 81 1.9 326 66.0 77.5
30 爱丁堡大学(Edinburgh) 74 2.2 423 66.0 77.4
31 纽卡斯尔大学(Newcastle) 72 2.2 384 75.0 77.2
32 肯特大学(Kent) 79 2.3 293 65.0 76.6
33 东英格利亚大学(East Anglia) 79 2.1 339 60.0 76.0
34 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 74 2.1 344 70.0 75.8
34 萨里大学(Surrey) 71 2.2 374 74.0 75.8
36 伦敦大学亚非学院(SOAS) n/a 1.6 382 n/a 75.6
37 威尔士班戈大学(Bangor) 79 2.9 252 62.0 75.4
38 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 78 1.6 273 75.0 75.3
39 白金汉大学(Buckingham) 84 n/a 257 82.0 75.2
40 伦敦大学学院(UCL) 80 n/a 451 63.0 75.0
41 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 70 2.7 387 62.0 74.6
42 德蒙特福德大学(De Montfort) 85 1.8 236 59.0 74.5
43 贝尔法斯特女王大学(Queen"s Belfast) 74 2.7 357 54.0 74.1
44 赫尔大学(Hull) 78 1.8 278 64.0 73.4
44 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 79 1.2 321 63.0 73.4
46 林肯大学(Lincoln) 84 0.7 273 62.0 73.2
47 波恩茅斯大学(Bournemouth) 75 1.3 316 67.0 72.7
48 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 78 1.3 275 64.0 72.3
49 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 70 2.7 364 52.0 71.6
50 基尔大学(Keele) 73 2.1 273 66.0 71.5
51 斯特林大学(Stirling) 75 1.9 306 57.0 71.1
52 布赖顿大学(Brighton) 74 2.6 275 54.0 71.0
53 诺丁汉特伦特大学(NTU) 71 1.3 280 75.0 70.9
54 中央兰开夏大学(UCLA) 77 1.3 253 63.0 70.6
55 布拉德福德大学(Bradford) 77 2.4 236 52.0 70.4
56 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 75 1.2 285 63.0 70.3
57 龙比亚大学(Napier) 74 0.6 267 74.0 70.2
58 诺森比亚大学(Northumbria) 73 0.7 315 68.0 70.1
59 艾塞克斯大学(Essex) 73 2.4 280 54.0 69.8
59 普次茅斯大学(Portsmouth) 77 1.5 273 55.0 69.8
59 索尔福德大学(Salford) 75 2.2 268 53.0 69.8
62 普利茅斯大学(Plymouth) 75 1.3 276 62.0 69.6
63 Royal Agricultural College 81 n/a 270 61.0 69.4
64 格拉摩根大学(Glamorgan) 76 0.9 290 55.0 68.3
64 斯旺西大学(Swansea) 72 1.9 312 51.0 68.3
66 布鲁内耳大学(Brunel) 66 2.1 341 59.0 68.1
67 阿尔斯特大学(Ulster) 78 1.5 250 47.0 68.0
68 格林威治大学(Greenwich) 82 1.0 194 49.0 67.4
68 西英格兰大学(UWE) 73 1.1 267 60.0 67.4
70 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 76 1.5 228 50.0 66.8
71 邓迪大学(Dundee) 83 n/a 316 38.0 66.6
71 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 70 1.5 254 61.0 66.6
73 Trinity St David n/a n/a 272 63.0 66.5
74 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 69 1.0 252 69.0 66.4
75 金斯顿大学(Kingston) 74 2.1 222 44.0 65.4
76 Leeds Trinity University College 75 n/a 251 60.0 65.0
78 伯明翰城市大学(BCU) 71 1.1 231 58.0 64.8
79 巴斯泉大学(Bath Spa) 78 n/a 274 47.0 64.5
80 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 75 0.9 295 40.0 64.3
81 威斯敏斯特大学(Westminster) 70 1.3 269 51.0 64.2
82 威尔士新港学院(UWCN) 83 n/a 252 35.0 64.1
82 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 75 n/a 262 54.0 64.1
84 桑德兰大学(Sunderland) 79 n/a 241 47.0 64.0
85 约克圣约翰大学(York St John) 75 n/a 255 54.0 63.8
86 切斯特大学(Chester) 72 n/a 259 60.0 63.7
87 北安普顿大学(Northampton) 77 0.8 223 44.0 63.6
88 提兹塞德大学(Teesside) 73 1.2 243 45.0 63.5
89 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 69 0.4 255 63.0 63.4
89 温切斯特大学(Winchester) 76 n/a 263 50.0 63.4
91 考文垂大学(Coventry) 72 0.7 292 46.0 63.2
91 史塔福郡大学(Staffordshire) 68 1.4 222 57.0 63.2
93 伦敦南岸大学(South Bank) 79 1.0 176 38.0 62.7
94 伍斯特大学(Worcester) 74 n/a 255 49.0 62.0
95 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) 71 0.4 228 56.0 61.8
95 奇切斯特大学(Chichester) 80 n/a 233 37.0 61.8
97 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 74 n/a 214 52.0 61.5
97 罗汉普顿大学(Roehampton) 78 n/a 208 44.0 61.5
97 西苏格兰大学(West of Scotland) n/a 1.3 242 42.0 61.5
100 波尔顿大学(Bolton) 75 0.4 172 51.0 61.2
101 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a 0.6 197 54.0 60.6
102 University College Birmingham 72 n/a 224 51.0 60.5
103 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 71 0.3 254 44.0 59.9
104 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 62 0.7 262 59.0 59.7
105 格林多大学(Glyndwr) n/a n/a 230 49.0 59.4
106 边山大学(Edge Hill) 70 n/a 206 54.0 59.3
107 密德萨斯大学(Middlesex) 71 1.3 171 39.0 59.0
108 贝德福德大学(Bedfordshire) 74 0.6 141 44.0 58.8
109 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 69 n/a 225 50.0 58.5
110 德比大学(Derby) 72 n/a 212 41.0 57.6
111 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) n/a 0.2 242 41.0 57.2
112 哥比亚大学(Cumbria) 71 n/a 230 36.0 56.8
113 新白金汉大学(Bucks) 67 0.7 181 43.0 56.1
114 东伦敦大学(East London) 69 n/a 211 40.0 55.5
115 伦敦都市大学(Metropolitan) 61 0.6 217 35.0 51.8
116 创意艺术大学(UCA) 54 n/a 238 48.0 49.6

 
 

如果您对英国留学还有任何疑问, 欢迎直接咨询宏图中锐英国留学专家,专家会详细的为您解答。
您还可能对以下文章感兴趣
我想读:预科 中学 本科 研究生
    博士 
我想去:美国 英国 澳洲 加拿大
新西兰 韩国  日本
美国移民   英国移民
澳洲移民   加拿大移民
德国移民   意大利移民
匈牙利移民    
问:网申截止后还可以提交推荐信吗
答:网申截止后还可以提交推荐信吗?换句话说就是推荐信的截
问:适宜女孩子选择的美国留学专业你
答:美国本科留学女孩适宜专业有哪些。在留学美国大学本科
问:申请美国工商管理硕士的误区有哪
答:一年一度的留学申请热潮即将来到,想要出国留学的学生申
宏图中锐官方网站
 
宏图中锐官方微信
宏图中锐:江苏宏图中锐出国咨询顾问有限公司
VIP出国热线:(南方)400-698-5888 (北方)400-705-1000
公司地址:(南方)南京市汉中路1号国际金融中心50层 (北方)徐州市和平路64号帝都大厦3层,5层
网站支持:南京网站建设 网站推广 邮编:210000
江苏宏图中锐出国咨询顾问有限公司 版权所有